Bygg- & Anläggningsprogrammet
Vill du ha ett kreativt och handlingskraftigt yrke där du får se resultatet av ditt arbete varje dag? Bygg- och anläggningsprogrammet är ett yrkesprogram som leder till en yrkesexamen och gör dig redo för byggbranschen direkt efter gymnasiet.

Bygg- och anläggningsprogrammet Tranemo gymnasieskola
Yrkesinriktningar
Husbyggnad (Träarbetare & Byggnadssnickare)
Detta gör du: Du lär dig grunderna i nybyggnad, ombyggnad och renovering av bostäder och lokaler. Du får arbeta med allt från stomresning till finsnickeri och montering av fönster och dörrar.
Framtida yrke: Träarbetare, byggnadssnickare eller montör.
Betongarbetare
Detta gör du: Här fokuserar du på bärande konstruktioner. Du lär dig armering, formbygge och gjutning av allt från husgrunder till broar och större infrastrukturprojekt.
Framtida yrke: Betongarbetare eller gjutare.
Murare
Detta gör du: Ett hantverk med långa traditioner. Du lär dig att mura upp väggar, fasader och skorstenar med tegel och block, samt att putsa ytor för ett hållbart och estetiskt resultat.
Framtida yrke: Murare.
Lärande i arbetslivet (APL)
En stor del av din utbildning sker ute på riktiga arbetsplatser. Genom vårt nära samarbete med det lokala näringslivet får du göra arbetsplatsförlagt lärande (APL) på nybyggen eller renoveringar i närområdet.
- Årskurs 2: Du är ute i arbetslivet två dagar per vecka.
- Årskurs 3: Du är ute i arbetslivet tre dagar per vecka.
Detta ger dig ovärderliga kontakter, dagsaktuella kunskaper och en stor chans till jobb direkt efter studenten.
Högskolebehörighet? Självklart!
Bara för att du väljer ett yrkesprogram stängs inga dörrar till vidare studier. Vi erbjuder dig alla de kurser som krävs för att du ska få en grundläggande högskolebehörighet. Du kan plugga vidare på högskola eller universitet i framtiden om du vill ändra spår.
Här hos oss på Tranemo
Hos oss möter du engagerade lärare i en modern utbildningsmiljö med stark gemenskap. Under ditt första år får du bland annat prova på att bygga småhus som vi sedan levererar till riktiga beställare. Vi gör även studiebesök och roliga aktiviteter tillsammans.
Poängplaner
Byggnadsplåtslageri
Grundläggande behörighet till högskolan ingår i det ordinarie kursutbudet, men kan väljas bort om du som elev inte vill ha den grundläggande behörigheten till högskolan.
| Kurs / Ämne | Poäng |
|---|---|
| Gymnasiegemensamma ämnen | 900 p |
| Engelska 1 | 100 p |
| Engelska 2 | 100 p |
| Historia 1a1 | 50 p |
| Idrott och hälsa 1 | 100 p |
| Matematik 1a | 100 p |
| Naturkunskap 1a1 | 50 p |
| Religionskunskap 1 | 50 p |
| Samhällskunskap 1a1 | 50 p |
| Svenska 1 / Svenska som andraspråk 1 | 100 p |
| Svenska 2 / Svenska som andraspråk 2 | 100 p |
| Svenska 3 / Svenska som andraspråk 3 | 100 p |
| Programgemensamma ämnen | 400 p |
| Bygg och anläggning 1 | 200 p |
| Bygg och anläggning 2 | 200 p |
| Inriktning ämnen | 600 p |
| Byggnadsplåtslageri 1 | 200 p |
| Byggnadsplåtslageri 2 | 200 p |
| Byggnadsplåtslageri 3 | 200 p |
| Programfördjupningsämnen | 600 p |
| Byggnadsplåtslageri 4 | 100 p |
| Kulturplåtslageri 1 | 100 p |
| Plåtslageri - kopparplåt 1 | 100 p |
| Titanzinkplåt 1 | 100 p |
| Ställningsbyggnad 1 | 100 p |
| Ventilation tillverkning 1 | 100 p |
| Individuellt val | 200 p |
| Gymnasiearbete | 100 p |
| TOTALT ANTAL POÄNG | 2800 p |
Husbyggnad betong
Grundläggande behörighet till högskolan ingår i det ordinarie kursutbudet, men kan väljas bort om du som elev inte vill ha den grundläggande behörigheten till högskolan.
| Kurs / Ämne | Poäng |
|---|---|
| Gymnasiegemensamma ämnen | 900 p |
| Engelska 1 | 100 p |
| Engelska 2 | 100 p |
| Historia 1a1 | 50 p |
| Idrott och hälsa 1 | 100 p |
| Matematik 1a | 100 p |
| Naturkunskap 1a1 | 50 p |
| Religionskunskap 1 | 50 p |
| Samhällskunskap 1a1 | 50 p |
| Svenska 1 / Svenska som andraspråk 1 | 100 p |
| Svenska 2 / Svenska som andraspråk 2 | 100 p |
| Svenska 3 / Svenska som andraspråk 3 | 100 p |
| Programgemensamma ämnen | 400 p |
| Bygg och anläggning 1 | 200 p |
| Bygg och anläggning 2 | 200 p |
| Inriktning ämnen | 600 p |
| Husbyggnad 1 | 200 p |
| Husbyggnad 2 | 200 p |
| Husbyggnad 3 | 200 p |
| Programfördjupningsämnen | 600 p |
| Betong 1 | 200 p |
| Betong 2 | 200 p |
| Betong 3 | 100 p |
| Ställningsbyggnad 1 | 100 p |
| Individuellt val | 200 p |
| Gymnasiearbete | 100 p |
| TOTALT ANTAL POÄNG | 2800 p |
Husbyggnad mur
Grundläggande behörighet till högskolan ingår i det ordinarie kursutbudet, men kan väljas bort om du som elev inte vill ha den grundläggande behörigheten till högskolan.
| Kurs / Ämne | Poäng |
|---|---|
| Gymnasiegemensamma ämnen | 900 p |
| Engelska 1 | 100 p |
| Engelska 2 | 100 p |
| Historia 1a1 | 50 p |
| Idrott och hälsa 1 | 100 p |
| Matematik 1a | 100 p |
| Naturkunskap 1a1 | 50 p |
| Religionskunskap 1 | 50 p |
| Samhällskunskap 1a1 | 50 p |
| Svenska 1 / Svenska som andraspråk 1 | 100 p |
| Svenska 2 / Svenska som andraspråk 2 | 100 p |
| Svenska 3 / Svenska som andraspråk 3 | 100 p |
| Programgemensamma ämnen | 400 p |
| Bygg och anläggning 1 | 200 p |
| Bygg och anläggning 2 | 200 p |
| Inriktning ämnen | 600 p |
| Husbyggnad 1 | 200 p |
| Husbyggnad 2 | 200 p |
| Husbyggnad 3 | 200 p |
| Programfördjupningsämnen | 600 p |
| Mur- och putsverk 1 | 100 p |
| Mur- och putsverk 2 | 200 p |
| Mur- och putsverk 3 | 200 p |
| Betong 1 | 100 p |
| Individuellt val | 200 p |
| Gymnasiearbete | 100 p |
| TOTALT ANTAL POÄNG | 2800 p |
Husbyggnad
Grundläggande behörighet till högskolan ingår i det ordinarie kursutbudet, men kan väljas bort om du som elev inte vill ha den grundläggande behörigheten till högskolan.
| Kurs / Ämne | Poäng |
|---|---|
| Gymnasiegemensamma ämnen | 900 p |
| Engelska 1 | 100 p |
| Engelska 2 | 100 p |
| Historia 1a1 | 50 p |
| Idrott och hälsa 1 | 100 p |
| Matematik 1a | 100 p |
| Naturkunskap 1a1 | 50 p |
| Religionskunskap 1 | 50 p |
| Samhällskunskap 1a1 | 50 p |
| Svenska 1 / Svenska som andraspråk 1 | 100 p |
| Svenska 2 / Svenska som andraspråk 2 | 100 p |
| Svenska 3 / Svenska som andraspråk 3 | 100 p |
| Programgemensamma ämnen | 400 p |
| Bygg och anläggning 1 | 200 p |
| Bygg och anläggning 2 | 200 p |
| Inriktning ämnen | 600 p |
| Husbyggnad 1 | 200 p |
| Husbyggnad 2 | 200 p |
| Husbyggnad 3 | 200 p |
| Programfördjupningsämnen | 600 p |
| Träarbete 1 | 100 p |
| Träarbete 2 | 200 p |
| Träarbete 3 | 200 p |
| Betong 1 | 100 p |
| Individuellt val | 200 p |
| Gymnasiearbete | 100 p |
| TOTALT ANTAL POÄNG | 2800 p |
Mark och anläggning
Grundläggande behörighet till högskolan ingår i det ordinarie kursutbudet, men kan väljas bort om du som elev inte vill ha den grundläggande behörigheten till högskolan.
| Kurs / Ämne | Poäng |
|---|---|
| Gymnasiegemensamma ämnen | 900 p |
| Engelska 1 | 100 p |
| Engelska 2 | 100 p |
| Historia 1a1 | 50 p |
| Idrott och hälsa 1 | 100 p |
| Matematik 1a | 100 p |
| Naturkunskap 1a1 | 50 p |
| Religionskunskap 1 | 50 p |
| Samhällskunskap 1a1 | 50 p |
| Svenska 1 / Svenska som andraspråk 1 | 100 p |
| Svenska 2 / Svenska som andraspråk 2 | 100 p |
| Svenska 3 / Svenska som andraspråk 3 | 100 p |
| Programgemensamma ämnen | 400 p |
| Bygg och anläggning 1 | 200 p |
| Bygg och anläggning 2 | 200 p |
| Inriktning ämnen | 600 p |
| Anläggning 1 | 150 p |
| Anläggning 2 | 150 p |
| Anläggningsförare 1 | 150 p |
| Anläggningsförare 2 | 150 p |
| Programfördjupningsämnen | 600 p |
| Anläggning 3 | 200 p |
| Beläggning 1 | 200 p |
| Hjullastare 1 | 200 p |
| Individuellt val | 200 p |
| Gymnasiearbete | 100 p |
| TOTALT ANTAL POÄNG | 2800 p |