Lönetransparens
Den 7 juni 2026 träder EU:s lönetransparensdirektiv i kraft. Syftet är att öka öppenheten kring löner och motverka osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män.
Direktivet innebär bland annat att:
- arbetssökande ska få information om ingångslön eller lönespann redan i rekryteringsprocessen
- arbetsgivare inte får efterfråga tidigare lön
- medarbetare får rätt till information om sin egen lön och löneläget för jämförbara befattningar
- arbetsgivaren ska, på medarbetares begäran, lämna skriftlig information om arbetstagarens egen lönenivå, uppdelat efter kön, för arbetskategorier som utför lika eller likvärdigt arbete.
Tranemo kommun arbetar aktivt för en jämställd och transparent lönesättning och kommer att anpassa rutiner i enlighet med de nya kraven.
Lönespann i kommunen
Nedan ser du lönespann för yrkesgrupper med 10 eller fler medarbetare. Lönespannet är en ögonblicksbild av lönerna per den 2026-05-31. Tranemo kommun tillämpar individuell lönesättning och vid nyanställning sätts en lön baserad på individens utbildning, erfarenhet samt referenser. Den lön som sätts kan skilja sig från lönespannen nedan.
* Kommunals avtalsområde
Yrkesgrupp | Lägst | Högst |
|---|---|---|
Sjuksköterska inom äldreomsorg, funktionshinder | 34 000 | 48 000 |
Distriktssköterska | 46 500 | 53 400 |
Skolsköterska | 42 400 | 49 640 |
Undersköterska * | 27 000 | 37 000 |
Vårdbiträde * | 24 700 | 31 000 |
Stödassistent * | 26 680 | 35 150 |
Stödbiträde * | 24 538 | 32 530 |
Stödpedagog | 31 709 | 35 784 |
Personlig assistent * | 25 310 | 31 825 |
Socialsekreterare | 41 100 | 49 950 |
Biståndshandläggare | 35 850 | 48 850 |
Administratör individ- och familjeomsorg, äldreomsorg, funktionsnedsättning | 34 500 | 39 020 |
Administratör förskola, skola | 30 640 | 37 600 |
Arbetsterapeut | 43 500 | 49 300 |
Fysioterapeut | 39 600 | 44 000 |
Socialpedagog/Familjepedagog | 31 880 | 41 700 |
Lärare F-9 (inklusive obehöriga) | 24 600 | 55 010 |
Lärare gymnasieskola (inklusive obehöriga) | 33 210 | 62 390 |
Speciallärare | 47 010 | 54 310 |
Specialpedagog | 45 460 | 57 729 |
Förskollärare (inklusive obehöriga) | 23 638 | 45 310 |
Lärare fritidshem/fritidspedagog (inklusive obehöriga) | 23 800 | 43 600 |
Barnskötare * | 23 638 | 34 000 |
Elevassistent * | 24 700 | 37 500 |
Kulturskollärare (inklusive obehöriga) | 34 210 | 41 210 |
Bibliotekarie | 32 710 | 40 340 |
Fritidsledare * | 31 200 | 33 920 |
Bad/Idrottshallsarbetare * | 28 735 | 32 175 |
Drifttekniker (inklusive arbetsledare) | 32 500 | 42 910 |
Vaktmästare * | 23 638 | 35 000 |
Kock (inklusive arbetsledare) * | 30 620 | 35 305 |
Måltidspersonal/Ekonomibiträde * | 28 225 | 31 550 |
Lägstalön inom Kommunals avtalsområde från och med 2026-01-01
Lägstalönen för personer som fyllt 19 år är 23 638 kr/månad.
För den som, inom Kommunals avtalsområde, har yrkesförberedande gymnasieutbildning inom yrken där så krävs, är lägstalönen 25 798 kr/månad för den som fyllt 19 år.
Yrken inom Kommunals avtalsområde är markerade med en *.
För yrkesgrupper med färre än 10 medarbetare hänvisas till rekryterande chef eller HR-strateg som du når via kommunens växel 0325-57 60 00.